Gara Nazionale 2026
|
La quarantesima edizione della gara nazionale dei Campionati Italiani di Fisica (già Olimpiadi di Fisica) e la quarta edizione della Gara a Squadre (GaS) di Fisica si sono tenuti a Senigallia dal 16 al 18 aprile 2026. Le prove della gara individuale hanno avuto luogo, come ormai d'abitudine da trentanni presso il Liceo Medi di Senigallia, mentre la gara finale GaS si è tenuta presso struttura Finis Africae Resort. Infinite sabato 18 aprile si è tenuta la premiazione presso il Cinema Teatro "Il Gabbiano" di Senigallia.
Per la gara individuale 94 studenti degli ultimi anni della Scuola Media Superiore, provenienti da tutte le regioni italiane, si sono cimentati in una prova sperimentale, che doveva essere corredata da una relazione tecnica, ed una prova teorica consistente nella risoluzione di problemi. I finalisti della gara individuale rappresentano il punto di arrivo di una competizione in tre fasi, rispettivamente di Istituto (più di 27000 studenti da quasi 800 scuole), locale (56 poli su tutto il territorio italiano ed un polo estero, circa quattromila studenti) e nazionale, mentre le 30 squadre di cinque studenti che si sono confrontate nella GaS si sono qualificate tra le circa 600 proveniente da più di 200 istituti scolastici. |
| I risultati della Gara Nazionale individuale definiscono una graduatoria suddivisa in fasce di merito. Detto M il punteggio medio dei primi cinque in graduatoria: - la prima fascia (fascia dell'oro) è formata da studenti con punteggio >= al 90% di M; - la seconda fascia (fascia dell'argento) è formata da studenti con punteggio >= al 70% di M; - la terza fascia (fascia del bronzo) è formata da studenti con punteggio >= al 50% di M. |
|
| I concorrenti si sono confrontati la mattina di giovedì 16 con la prova sperimentale riguardante lo studio, al variare dei parametri del sistema, dei moti di due pendoli accoppiati. | |
![]() |
![]() |
|
Nello stesso momento i docenti accompagnatori partecipavano al corso di aggiornamento sulla scoperta del neutrone tenuto da Achille Cristallini e Daniela Bosco del Gruppo di Storia della Fisica dell'AIF. Nel pomeriggio studenti e docenti accompagnatori hanno seguito con grande interesse il seminario di Francesco Benini, della Scuola Internazionale di Studi avanzati di Trieste, dal titolo "Buchi neri e paradossi" in cui il relatore ha esplorato alcuni degli aspetti più affascinanti della fisica che segue dalla teoria della relatività di Einstein, dallo studio dei buchi neri e dall'integrazione con la meccanica quantistica. |
|
| Il venerdì mattina è stata la volta della prova teorica, tra treni che fischiano, anelli in caduta in un campo magnetico e oscillazioni di liquidi. | |
![]() |
![]() |
|
Nel pomeriggio di venerdì intanto le squadre della GaS si confrontavano nella risoluzione cooperativa di problemi. Le squadre dovevano essere composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque studenti, di cui uno almeno di quarta. Si sono confrontate le squadre
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nella foto sotto lo staff della GaS | |
![]() |
|
|
Il sabato mattina, con il coordinamento del prof. Alberto Meroni, sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti ed i premi ai vincitori della gara individuale e della Gara a Squadre, presso il Cinema Teatro "Il Gabbiano", alla presenza dei docenti accompagnatori, dei membri della commissione, del Dirigente Scolastico del Liceo Medi prof. Lorenzo Savini e delle autorità convenute. In apertura della premiazione dopo il benvenuto del prof. Lorenzo Savini, Dirigente Scolastico del Liceo "Medi", la dott.ssa Anna Brancaccio in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione dell'Istruzione e del Merito ha porto il saluto delle istituzioni. Ha quindi preso la parola il Presidente dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS prof. Dennis Luigi Censi cheha concluso questa fase sottolinenando il risultato eccellente conseguito da tutti i concorrenti presenti qui, indipendentemente dallla posizione ottenuta in graduatoria, vista la la selezione tra la platea inziale di quasi trentamila partecipanti. |
|
|
I Partecipanti |
|
| Cognome | Nome | Classe | Scuola | Città |
| Accardo | Jacopo | 5 | Liceo Scientifico Camillo Cavour | Roma |
| Adiutori | Maria Stella | 5 | I.I.S. Via Delle Scienze | Colleferro |
| Aminoleslami | Sam | 5 | Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci | Pescara |
| Bariviera | Alberto | 5 | Liceo Scientifico Liceo Scientifico Le Filandiere | San Vito Al Tagliamento |
| Belotti | Federico | 3 | Licei Manfredini | Varese |
| Boari | Giulia | 5 | Liceo Ginnasio Luigi Galvani | Bologna |
| Boidi | Filippo | 4 | IIS Cremona | Milano |
| Bonanno | Davide Giuseppe | 5 | Liceo Scientifico Archimede | Messina |
| Bondini | Riccardo | 5 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia |
| Boscato | Pietro | 4 | Liceo Scientifico Paolo Lioy | Vicenza |
| Brunetta | Riccardo | 5 | Liceo Scientifico Leopardi Majorana | Pordenone |
| Canova | Marco | 4 | Istituto E.Vendramini | Pordenone |
| Cappello | Davide | 5 | Liceo Scientifico E Musicale G.B. Grassi | Lecco |
| Cappugi | Pietro | 5 | Liceo Scientifico Guido Castelnuovo | Firenze |
| Carli | Marco | 5 | Liceo A. Rosmini | Rovereto |
| Carrino | Sabino | 5 | Istituto Istruzione Superiore V. De CaprarIIS | Atripalda |
| Casabianca | Stefano | 4 | Liceo Enrico Boggio Lera | Catania |
| Casalino | Loris | 4 | Liceo Statale Tito Livio | Martina Franca |
| Ceccherini | Enrico | 5 | Liceo Scientifico Ulisse Dini | Pisa |
| Celentano | Mario | 4 | Liceo Scientifico Paolo Ruffini | Viterbo |
| Cento | Andrea | 5 | IIS N.Pizi | Palmi |
| Chiaravalloti | Rocco Pio | 4 | Liceo Scientifico Pitagora | Rende |
| Ciancaglini | Francesco | 5 | Liceo Scientifico Isaac Newton | Chivasso |
| Circella | Nicola | 5 | Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi | Bari |
| Constantin | Alexandru | 5 | Liceo Scientifico Paolo Frisi | Monza |
| Conte | Mattia | 4 | Liceo Scientifico Alessandro Volta | Foggia |
| Della Martina | Giacomo | 4 | Liceo Scientifico G.G. Grassi | Saronno |
| Dello Iacovo | Alessandro | 4 | Liceo Scientifico E. Fermi | Gaeta |
| Di Lorenzo | Carlo | 5 | Liceo Scientifico Isaac Newton | Chivasso |
| Di Nicola Carena | Daniele | 5 | Liceo Scientifico Statale A. Volta, Milano | Milano |
| Dindo | Nicola | 5 | Liceo Scientifico Statale A. Volta, Milano | Milano |
| Dolcin | Matteo | 3 | Zanelli Con Istituto Secchi | Reggio Nell'Emilia |
| Donatucci | Matteo | 3 | Liceo Scientifico G. Galilei | Siena |
| Fava | Francesco | 5 | Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni | Bergamo |
| Filibeck | Matteo | 4 | Liceo Scientifico Paolo Ruffini | Viterbo |
| Filippelli | Roberto | 5 | Liceo Scientifico Alberti | Minturno |
| Fiorese | Nicola | 5 | Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci | Treviso |
| Galli | Luigi | 4 | Liceo Sereni Luino | Luino |
| Gemma | Alice | 5 | Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi | Lecce |
| Giovenali | Gabriele | 3 | Liceo Scientifico E. Majorana | Capannori |
| Giustetto | Gabriele | 3 | Liceo Scientifico C. Darwin | Rivoli |
| Grassato | Luca | 5 | Istituto Max Planck | Villorba |
| Graziuso | Antonio | 5 | Istituto Omnicomprensivo Bojano | Bojano |
| Grillo | Tiziano | 5 | Liceo Scientifico Aldo Moro | Reggio Nell'Emilia |
| Guariso | Edoardo | 5 | Istituto Istruzione Superiore G. Ferrari | Este |
| Hoogstaden | Andrea | 5 | Istituto Istruzione Superiore Genovesi Da Vinci | Salerno |
| Jimenez | Joaquin | 5 | Liceo Scientifico Berard | Aosta |
| Laudani | Giulio | 5 | L.S. E L.S.U. O.M. Corbino Siracusa | Siracusa |
| Laurenti | Giacomo | 5 | Liceo Scientifico Enrico Fermi Padova | Padova |
| Leccese | Francesco | 5 | Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli | Lecce |
| Lodrini | Francesco Maria | 5 | Liceo Scientifico Copernico Brescia | Brescia |
| Loglio | Federico | 4 | Liceo Scientifico Einstein | Milano |
| Mamleev | Elaine | 5 | Realgymnasium Und Fachoberschule Für Bauwesen | Bolzano |
| Manna | Angelo | 5 | Liceo A. Diaz | Caserta |
| Marago' | Sofia | 5 | IIS Pascal | Giaveno |
| Marchi | Sebastiano | 5 | Liceo Scientifico Enrico Fermi Padova | Padova |
| Masciavé | Francesco | 3 | Istituto Italiano Statale L. Da Vinci Paris | Paris |
| Milano | Pietro | 5 | Liceo Scientifico Leonardo Cocito | Alba |
| Milella | Marco | 5 | Liceo Scientifico Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi | Bari |
| Miliucci | Alessio | 5 | Istituto Istruzione Superiore Margherita Hack | Morlupo |
| Muratore | Matteo | 5 | Istituto Istruzione Superiore G. Ferrari | Este |
| Muzhaqi | Elidon | 5 | Istituto Istruzione Superiore IIS Peano | Torino |
| Newton | Stefan Filippo | 5 | Liceo Scientifico Paolo Ruffini | Viterbo |
| Nicoletti | Giacomo | 5 | Liceo Scientifico Enrico Fermi Padova | Padova |
| Nunziata | Salvatore | 2 | I.S.I.S Albertini | Nola |
| Paganelli | Damiano | 5 | Liceo Scientifico Wiligelmo | Modena |
| Pasquali | Stefano | 5 | Liceo Scientifico F. Vercelli | Asti |
| Perano | Michele | 4 | Liceo Scientifico Pellico Peano Cuneo | Cuneo |
| Perna | Aki | 5 | Liceo Scientifico Ulisse Dini | Pisa |
| Petrescu | Daniel | 5 | Lceo Gandini | Lodi |
| Pezzolesi | Davide | 5 | Polo Scolastico 2 - Torelli | Fano |
| Pigneter | Ilia | 4 | Liceo Scientifico Jakob Philipp Fallmerayer | Bressanone |
| Poto | Francesco | 5 | Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi | Lecce |
| Prantil | Leonardo | 4 | Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - Trento | Trento |
| Primiceri | Lorenzo | 5 | Liceo Scientifico IISs Leonardo Da Vinci Maglie - Liceo Scientifico Statale | Maglie |
| Puddu | Daniele | 5 | Liceo Scientifico Antonio Pacinotti | Cagliari |
| Quintavalle | Enrico | 3 | Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi | Lecce |
| Quondam | Alberto | 5 | Liceo Scientifico Augusto Righi Di Roma | Roma |
| Radici | Roberto | 5 | Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni | Bergamo |
| Ragosta | Gabriele | 5 | Istituto Pontano | Napoli |
| Ravasio | Luca | 5 | Liceo Scientifico F. Lussana Bg | Bergamo |
| Riccardi | Isacco | 3 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino | Torino |
| Roccaforte | Federico | 5 | Istituto Istruzione Superiore Concetto Marchesi | Mascalucia |
| Rotundo | Davide | 5 | Istituto Istruzione Superiore Fermi Galilei | Ciriè |
| Salvi | Eva | 5 | Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” - Cesena | Cesena |
| Santin | Jacopo | 5 | Liceo Scientifico Le Filandiere | San Vito Al Tagliamento |
| Santini | Filippo | 5 | Liceo Scientifico A.Antonelli | Novara |
| Scicolone | Salvatore Patrick Maria | 5 | Liceo Scientifico Guglielmo Marconi | Carrara |
| Scicutella | Daniele | 5 | Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi | Bari |
| Serrao | Carlo | 4 | Liceo Scientifico Augusto Righi Di Roma | Roma |
| Thian | Massimiliano | 5 | Liceo Scientifico G.D. Cassini | Genova |
| Tilli | Edoardo | 5 | Liceo Scientifico Einstein | Milano |
| Turati | Carlo | 5 | Liceo Scientifico Angelo Messedaglia | Verona |
| Xu | Tai | 5 | St George'S British International School | Roma |
I Vincitori
Con il coordinamento del responsabile GaS Fabio Zoratti si sono svolte le premiazioni delle squadre vincitrici della GaS. Dopo il saluto del Product Manager per CASIO Italia, sponsor insieme ad AIF della gara, dott. Filippo Petriliggieri
si è proceduto alla consegna del trofeo alla squadra terza classificata, la squadra "Momento Dinierzia", del Liceo Scientifico Statale "Ulisse Dini" di Pisa

alla seconda classificata, Volta MI 2, del Liceo Scientifico Volta , Milano

e alla prima classificata, Degas(s)ati del Liceo De Giorgi di Lecce

Per la gara individuale sono risultati vincitori
| Cognome | Nome | Classe | Scuola | Città | Medaglia |
| Muzhaqi | Elidon | 5 | IIS Peano | Torino | ORO |
| Pasquali | Stefano | 5 | Liceo Scientifico F. Vercelli | Asti | ORO |
| Roccaforte | Federico | 5 | Istituto Istruzione Superiore Concetto Marchesi | Mascalucia | ORO |
| Turati | Carlo | 5 | Liceo Scientifico Angelo Messedaglia | Verona | ORO |
| Bariviera | Alberto | 5 | Liceo Scientifico Le Filandiere | San Vito al Tagliamento | ARGENTO |
| Di Nicola Carena | Daniele | 5 | Liceo Scientifico Statale A. Volta, Milano | Milano | ARGENTO |
| Fava | Francesco | 5 | Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni | Bergamo | ARGENTO |
| Santin | Jacopo | 5 | Liceo Scientifico Le Filandiere | San Vito al Tagliamento | ARGENTO |
| Boidi | Filippo | 4 | IIS CREMONA | Milano | BRONZO |
| Bondini | Riccardo | 5 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia | BRONZO |
| BRUNETTA | RICCARDO | 5 | Liceo Scientifico Leopardi Majorana | Pordenone | BRONZO |
| Ceccherini | Enrico | 5 | Liceo Scientifico Ulisse Dini | Pisa | BRONZO |
| CIRCELLA | NICOLA | 5 | Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi | Bari | BRONZO |
| DI LORENZO | CARLO | 5 | Liceo Scientifico Isaac Newton | Chivasso | BRONZO |
| Dindo | Nicola | 5 | Liceo Scientifico Statale A. Volta, Milano | Milano | BRONZO |
| DOLCIN | MATTEO | 3 | Zanelli con Istituto Secchi | Reggio nell'Emilia | BRONZO |
| donatucci | matteo | 3 | Liceo Scientifico G. Galilei | Siena | BRONZO |
| Gemma | Alice | 5 | LIceo scientifico Cosimo De Giorgi | Lecce | BRONZO |
| LAURENTI | GIACOMO | 5 | Liceo Scientifico Enrico Fermi Padova | Padova | BRONZO |
| Loglio | Federico | 4 | Liceo Scientifico Einstein | Milano | BRONZO |
| Marago' | Sofia | 5 | IIS Pascal | Giaveno | BRONZO |
| MARCHI | SEBASTIANO | 5 | Liceo Scientifico Enrico Fermi Padova | Padova | BRONZO |
| Perano | Michele | 4 | Liceo Pellico Peano Cuneo | Cuneo | BRONZO |
| Poto | Francesco | 5 | LIceo scientifico Cosimo De Giorgi | Lecce | BRONZO |
| Prantil | Leonardo | 4 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Trento | Trento | BRONZO |
| Primiceri | Lorenzo | 5 | IISS Leonardo Da Vinci Maglie - Liceo Scientifico Statale | Maglie | BRONZO |
| Scicutella | Daniele | 5 | Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi | Bari | BRONZO |
Gli studenti in fascia BRONZO...

...in fascia ARGENTO...

... e in fascia ORO...

Ai primi dieci classificati della gara individuale CASIO, da quest'anno sponsor anche della gara individuale, ha offerto una calcolatrice grafica, consegnata dal dott. Petriliggieri.

ha svolto la miglior prova sperimentale. In queste foto riceve dalla dott.ssa Anna Brancaccio del MIM il premio speciale dedicato alla memoria della prof.ssa Maritza Palladino Bosia per la miglior prova di questo tipo.

lo studente Carlo Turati, del Liceo Messedaglia di Verona ha invece svolto la miglior prova teorica. Nella foto lo vediamo ricevere dal Presidente dell'AIF ETS prof. Dennis Ceni il premio corrispondente.

Gli studenti di classe inferiore alla quinta che hanno ottenuto i migliori risultati alla gara nazionale saranno inoltre invitati a partecipare alla XXVII Scuola Estiva delle Olimpiadi di Fisica che si svolgerà a Sigillo nella penultima settimana del mese di agosto.
Anche quest'anno i problemi, sperimentali e teorici, sono risultati ancora una volta assai impegnativi.
Il problema sperimentale è stato preparato da un gruppo di lavoro composto dai proff. Susanna Maria Arvati, Carmelita Cipollone, Elisa Falchini, Antonio Lombardi, Sissi Rinaudo e Andrea Stefanini, 
La commissione per la valutazione della prova sperimentale era coordinata dal prof. Andrea Stefanini. e composta da
| Nome | Cognome |
| Susanna Maria | Arvati |
| Paolo | Camorani |
| Stefano | Cerri |
| Carmelita | Cipollone |
| Giacomo | Di Iorio |
| Elisa | Falchini |
| Dino | Galante |
| Ettore Filippo | Lo Nigro |
| Carmela | Lo Presti |
| Antonio | Lombardi |
| Sandro | Pase |
| Giuseppe | Picchiotti |
| Enrico | Rossato |
| Alfio | Russo |
| Andrea | Stefanini |
| Gabriele | Tassinari |
| Fabrizio | Tone |
| Klaus | Ueberbacher |

I problemi teorici sono stati preparati dal Gruppo Olimpiadi composto dai proff. Angelo Angeletti, Franco Bocci, Stefania Carletti, Dennis Luigi Censi, Alberto Meroni, Giuseppe Milanesi, Francesco Minosso, Daniele Battesimo Provenzano, Umberto Penco, Sissi Rinaudo, Fabio Zoratti. La commissione per la valutazione della prova teorica era coordinata dal prof. Umberto Penco (anche tipografo di tutto il materiale prodotto dal gruppo OLIFIS) e composta da
| Nome | Cognome |
| Antonio Amedeo Giuseppe | Agostino |
| Angelo | Angeletti |
| Maria | Archetti |
| Franco | Bocci |
| Francesco | Boria |
| Stefania | Carletti |
| Dennis | Censi |
| Donatella | Colamasi |
| Carlo | Colombini |
| Francesco | D'Afflisio |
| Giacomo | Dolcetto |
| Annunziata | Esposito |
| Simona | Falabino |
| Rossella | Ferrandes |
| Maria Grazia | Grandi |
| Annamaria | Gritti |
| Nico | Kleijne |
| Gianfranco | Lazzaroli |
| Maddalena | Litterini |
| Anna | Longobardi |
| Alberto | Meroni |
| Francesco | Minosso |
| Francesca | Ottone |
| Lorenzo | Papini |
| Umberto | Penco |
| Patrizia | Stabon |
| Anna | Tiscioni |
I dieci migliori studenti parteciperanno al seminario di selezione per le squadre che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi Europee della Fisica (Göteborg, Svezia dal 12 al 16 giugno 2026) e alle Olimpiadi Internazionali della Fisica (IPhO) che si terranno dal 4 al 12 luglio a Bucamaranga (Colombia). I sei migliori studenti di terza e quarta non tra i primi dieciI migliori saranno invitati come uditori al seminario di selezione.
Il prof. Alberto Meroni, coadiuvato dal prof. Dennis Luigi Censi, è stato il responsabile organizzativo della Gara Nazionale. Il Comune di Senigallia e il Liceo Statale "E. Medi" di Senigallia hanno fornito un sostegno alla manifestazione.
Online testi e soluzioni della gara nazionale 2026.
Nell'apposito spazio sono state pubblicati testi e soluzioni della gara nazionale 2026 (parte sperimentale e teorica). A breve le foto ed il resoconto della manifestazione.
Nuovo sponsor per i Campionati di Fisica - Casio
Con piacere annunciamo che Casio, dopo la Gara a Squadre, ha deciso di sponsorizzare anche la gara individuale! Ringraziamo Casio per la sensibilità dimostrata! Trovarete il suo logo nei materiali prodotti dal progetto OLIFIS.
Calendario dei Giochi di Fisica 2026
![]() |
Calendario Campionati Italiani di Fisica 2026 - Gara individuale |
| 29 ottobre 2025 | Apertura iscrizione alle gare |
| 10 dicembre 2025 | Termine iscrizione delle scuole alle gare per i Campionati di Fisica e la Gara a Squadre |
| 19 dicembre 2025 | Gara di primo livello (Gare di Istituto) |
| 24 febbraio 2026 | Gara di secondo livello (Gare Locali) |
| 15 - 18 aprile 2026 | Gara Nazionale - Senigallia |
| 12 - 16 giugno 2026 | X EuPhO - Göteborg Svezia |
| 4 - 12 luglio 2026 | LVI IPhO - Bucaramanga Colombia |
| 23 - 29 agosto 2026 | XXVII Scuola estiva OLIFIS |
![]() |
Calendario Campionati Italiani di Fisica 2026 - Gara a Squadre |
| dicembre 2025 - febbraio 2026 | Allenamenti Gara a Squadre. Si consulti il sito gas.olifis.it per un calendario aggiornato. |
| 29 ottobre 2025 | Apertura iscrizione alle gare |
| 10 dicembre 2025 | Termine iscrizione delle scuole alle gare per i Campionati di Fisica e la Gara a Squadre |
| 20 febbraio 2026 | Termine ultimo per iscrivere le squadre alla Gara a Squadre di Fisica |
| 3 marzo 2026 | Qualifica online della Gara a Squadre di Fisica |
| 17 aprile 2026 | Finale in presenza della Gara a Squadre di Fisica |














